![]() |
|
![]() |
![]() |
| 福州玉兰文化发展有限公司 服务号 | 木莲影视传媒(福州)有限公司 订阅号 | 福清生活网 福清都市生活 订阅号 | RANMALL 蘭商城小程序 |
了解最新中国国内动态及行业资讯
了解最新中国国内动态及行业资讯
福清生活网 薪火赓续崇文脉,少年逐梦报家国。2026 年 8 月 18 日,福清市比干文化研究会第六届 “金榜题名 强国有我” 奖学千人大会隆重举行,现场齐聚乡贤宗亲、师生学子近千人,共同见证 82 位考取 985 高校及世界排名前 30 名校的福清林氏优秀学子的高光时刻。
本届受表彰的 82 名优秀学子当中,共有博士生 10 名,其中含北京大学博士 1 名、清华大学博士 1 名;硕士研究生 23 名,包含北京大学硕士 1 名、清华大学硕士 1 名;本科学子 49 名,其中 3 位学子考入北京大学。一众英才分别被北京大学、清华大学、中国科学技术大学、上海交通大学、南京大学、天津大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、中山大学、厦门大学等国内顶尖 985 院校,以及世界排名前 30 的海外名校录取。获奖学子籍贯遍布玉屏、龙山、龙江、高山、沙埔、三山、东瀚、江镜、江阴、龙田、上迳、镜洋等福清全市各镇街,充分彰显福清林氏一族英才辈出、文脉兴盛的喜人景象。
本次大会由福清市比干文化研究会、福清市姓氏源流研究会林氏委员会主办。多年来,研究会坚持传承比干忠义精神,持续开展奖学助学活动,以表彰优秀学子树立身边榜样,在林氏宗亲群体当中厚植崇文重教、耕读传家的优良家风,在全市营造崇学向善的浓厚氛围。

会上,研究会负责人寄语全体获奖学子,希望大家珍惜来之不易的求学机会,勤学笃行,胸怀家国,牢记 “强国有我” 的青春誓言,在更高学府深耕学识、锤炼本领;期盼学子们未来学有所成之时不忘桑梓乡情,积极回馈家乡建设。同时号召广大林氏青少年以本届获奖学子为榜样,树立远大志向,勤奋向学,接续书写福清林氏青年奋发向上的新篇章,为家乡、为社会贡献青春力量。

福清市比千文化研究会第六届奖学大会
2026年福清林氏奖学学生名单
| 序号 | 姓名 | 录取高校 | 学历 | 街道/镇/村 |
| 1 | 林学阳 | 北京大学 | 博士 | 玉屏/小桥 |
| 2 | 林欣 | 清华大学 | 博士 | 龙江/霞楼 |
| 3 | 林语治 | 北京大学 | 硕士 | 龙田/上苍 |
| 4 | 林嘉辉 | 清华大学 | 硕士 | 沙埔/东盛 |
| 5 | 林孟蕾 | 北京大学 | 本科 | 三山/北楼 |
| 6 | 林志钧 | 北京大学 | 本科 | 上迳/前宅 |
| 7 | 林俊逸 | 北京大学 | 本科 | 龙田/后面 |
| 8 | 林欣瑜 | 中国科学技术大学 | 博士 | 龙田/锦美 |
| 9 | 林琳 | 中国科学技术大学 | 博士 | 高山/院西 |
| 10 | 林文浩 | 南京大学 | 博士 | 东瀚/北盛 |
| 11 | 林丽诗 | 天津大学 | 博士 | 东瀚/东瀚 |
| 12 | 林佳成 | 上海交通大学 | 博士 | 龙江/东南 |
| 13 | 林越峣 | 厦门大学 | 博士 | 龙江/霞楼 |
| 14 | 林子旭 | 厦门大学 | 博士 | 龙田/后面 |
| 15 | 林舒雅 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 三山/白鹤 |
| 16 | 林晨曦 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 三山/北楼 |
| 17 | 林育立 | 厦门大学 | 硕士 | 福清/玉屏 |
| 18 | 林紫莹 | 厦门大学 | 硕士 | 高山/院西 |
| 19 | 林斯玮 | 厦门大学 | 硕士 | 海口/牛宅 |
| 20 | 林松 | 厦门大学 | 硕士 | 沙埔/东盛 |
| 21 | 林鸿菲 | 厦门大学 | 硕士 | 江阴/高岭 |
| 22 | 林琼心 | 中国人民大学 | 硕士 | 龙田/友谊 |
| 23 | 林馨 | 中国人民大学 | 硕士 | 渔溪/后岐 |
| 24 | 林铠鹏 | 新加坡国⽴⼤学 | 硕⼠ | 上迳/梧岗 |
| 25 | 林琮皓 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 | 高山/院西 |
| 26 | 林常青 | 同济大学 | 硕士 | 东瀚/莲峰 |
| 27 | 林文佳 | 上海交通大学 | 硕士 | 海口/海口 |
| 28 | 林千春 | 上海文通大学 | 硕士 | 龙田/友谊 |
| 29 | 林凡滟 | 中国海洋大学 | 硕士 | 龙田/上苍 |
| 30 | 林诺瑶 | 东南大学 | 硕士 | 三山/北楼 |
| 31 | 林乐怡 | 中山大学 | 硕士 | 高山/西江 |
| 32 | 林一凡 | 西安交通大学 | 硕士 | 高山/竹秀 |
| 33 | 林坤平 | 山东大学 | 硕士 | 高山/西江 |
| 34 | 林筱妍 | 北京师范大学 | 本科 | 龙田/锦美 |
| 35 | 林思彤 | 北京师范大学 | 本科 | 福清/碧桂园 |
| 36 | 林振翔 | 加州大学伯克利分校 | 本科 | 龙田/上苍 |
| 37 | 林美怡 | 加州大学伯克利分校 | 本科 | 港头/杭下 |
| 38 | 林治轩 | 电子科技大学 | 本科 | 东瀚/莲峰 |
| 39 | 林松煇 | 电子科技大学 | 本科 | 福清/国际公馆 |
| 40 | 林妤嫣 | 东北大学 | 本科 | 沙埔/江下 |
| 41 | 林心怡 | 东北大学 | 本科 | 龙田/上苍 |
| 42 | 林智航 | 东北大学 | 本科 | 龙田/厝场 |
| 43 | 林智轩 | 东北大学 | 本科 | 江镜/林厝 |
| 44 | 林尚灿 | 东北大学 | 本科 | 海口/岑兜 |
| 45 | 林睿诚 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 东瀚/文山 |
| 46 | 林佳雯 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 龙田/东欧 |
| 47 | 林永康 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 龙江/东南 |
| 48 | 林雨虹 | 四川大学 | 本科 | 龙田/锦美 |
| 49 | 林金燕 | 四川大学 | 本科 | 东瀚/文关 |
| 50 | 林璞 | 中南大学 | 本科 | 阳下/墩兜 |
| 51 | 林炫琦 | 中南大学 | 本科 | 龙田/友谊 |
| 52 | 林存轩 | 中南大学 | 本科 | 福清/龙山 |
| 53 | 林恩琲 | 厦门大学 | 本科 | 石竹/真丰 |
| 54 | 林睿宸 | 厦门大学 | 本科 | 江镜/林厝 |
| 55 | 林福轩 | 厦门大学 | 本科 | 福清/国际华城 |
| 56 | 林昊 | 厦门大学 | 本科 | 龙田/龙东路 |
| 57 | 林俊熙 | 厦门大学 | 本科 | 上迳/上迳 |
| 58 | 林晓宇 | 厦门大学 | 本科 | 江阴/下堡 |
| 59 | 林宇勋 | 厦门大学 | 本科 | 福清/中联名城 |
| 60 | 林思彤 | 厦门大学 | 本科 | 福清/中联蓝天 |
| 61 | 林泽楷 | 大连理工大学 | 本科 | 东瀚/东瀚 |
| 62 | 林彦铮 | 大连理工大学 | 本科 | 福清/玫瑰园 |
| 63 | 林辛豪 | 山东大学 | 本科 | 龙山/瑞亭 |
| 64 | 林晓雪 | 山东大学 | 本科 | 福清/玫瑰园 |
| 65 | 林奕晨 | 山东大学 | 本科 | 东张/玉林 |
| 66 | 林君豪 | 中山大学 | 本科 | 龙江/东南 |
| 67 | 林诗绮 | 中山大学 | 本科 | 阳下/溪头 |
| 68 | 林瑾瑜 | 中国海洋大学 | 本科 | 上迳/梧岗 |
| 69 | 林雨欣 | 中国海洋大学 | 本科 | 福清/玉屏 |
| 70 | 林成蔚 | 中国农业大学 | 本科 | 高山/平南 |
| 71 | 林瑞仁 | 华东师范大学 | 本科 | 音西/音埔 |
| 72 | 林骏哲 | 上海交通大学 | 本科 | 东瀚/东瀚 |
| 73 | 林俊楠 | 华中科技大学 | 本科 | 港头/杭下 |
| 74 | 林明锋 | 上海交通大学 | 本科 | 高山/岑下坑柄 |
| 75 | 林舒伟 | 吉林大学 | 本科 | 海口/牛宅 |
| 76 | 林慕远 | 浙江大学 | 本科 | 三山/华南路 |
| 77 | 林云朵 | 西安交通大学 | 本科 | 高山/垄上 |
| 78 | 林子淇 | 湖南大学 | 本科 | 三山/北楼 |
| 79 | 林庆焰 | 重庆大学 | 本科 | 镜洋/上店 |
| 80 | 林文杰 | 北京理工大学 | 博士 | 港头/玉坂华杭 |
| 81 | 林隆彬 | 厦门大学 | 硕士 | 港头/玉坂华杭 |
| 82 | 林斌 | 中南大学 | 硕士 | 龙田/何厝巷 |

(福清生活网 张辉程编辑)
